活動訊息
條件查詢
共 964筆資料,第 30/33頁, 筆
| 序號 | 活動名稱 | 發布日期 |
|---|---|---|
| 871. | 113年臺中市第十四屆全市運動大會(角力) | |
| 872. | 113年鄉親盃登山健行活動 | |
| 873. | 113年運動i臺灣2.0計畫-大甲五十三庄武術傳奇專案-臺灣獅頭彩繪比賽 | |
| 874. | 113年度臺中市牽起爸爸的手健康健行活動 | |
| 875. | Hello kitty 50周年紀念路跑:台中場 | |
| 876. | 113年外埔區體育會活力盃太極拳觀摩表演賽 | |
| 877. | 113年運動i臺灣2.0計畫-「第十屆『中聾盃』聽障者保齡球大賽 」 | |
| 878. | 113年運動i臺灣2.0計畫-臺中市北屯區羽球社區聯誼賽 | |
| 879. | 113年臺中市外埔區體育會活力盃手球賽 | |
| 880. | 113年全國分齡跳水錦標賽 | |
| 881. | 113年臺中市第十四屆全市運動大會(慢速壘球) | |
| 882. | 富邦勇士公益籃球特訓營 | |
| 883. | 113年臺中市第十四屆全市運動大會(籃球) | |
| 884. | 113年臺中市第十四屆全市運動大會(桌球) | |
| 885. | 113年第22屆筑波木笑盃全國青少年網球錦標賽A級暨全國大專院校網球團體賽 | |
| 886. | 113年臺中市第十四屆全市運動大會(巧固球) | |
| 887. | 113年臺中市第十四屆全市運動大會(游泳) | |
| 888. | 台灣女子棒球聯賽 | |
| 889. | 113年第十四屆全市運動大會(土風舞) | |
| 890. | 113年運動i臺灣2.0計畫-「113年全國身障撞球9號球錦標賽」 | |
| 891. | 113年臺中市第十四屆全市運動大會(慢速壘球)第1場 | |
| 892. | 113年臺中市第十四屆全市運動大會(土風舞) | |
| 893. | 113年臺中市第十四屆全市運動大會(槌球)第3場 | |
| 894. | 113年臺中市第十四屆全市運動大會(籃球) | |
| 895. | 113年臺中市梧棲區體育會錦賜財富排球錦標賽 | |
| 896. | 第22屆全國老人金槌盃玉山永康酒獎槌球比賽 | |
| 897. | 113年度臺中市走出活力親子健行活動 | |
| 898. | 113年度臺中市手牽手動起舞蹈觀摩活動 | |
| 899. | 113年運動i臺灣2.0計畫-臺中市沙鹿區籃球社區聯誼賽 | |
| 900. | 113年臺中市外埔區體育會活力盃手球賽 |
共 964筆資料,第 30/33頁, 筆