活動訊息
條件查詢
共 873筆資料,第 21/30頁, 筆
| 序號 | 活動名稱 | 發布日期 |
|---|---|---|
| 601. | 東南區空手道觀摩暨萬聖節派對 | |
| 602. | 113年運動i臺灣2.0計畫-「2024台灣地板滾球運動邀請賽」 | |
| 603. | 113年運動 i 臺灣 2.0 計畫-臺中市梧棲區幼幼寶貝親子動動樂活動 | |
| 604. | 113年運動i臺灣2.0計畫-騎訪大墩 | |
| 605. | 2024清水馬拉松嘉年華會 | |
| 606. | 2024亞洲匹克球邀請賽 | |
| 607. | 113年運動I臺灣2.0計畫-臺中市潭子區體育會舞蹈運動嘉年華活動 | |
| 608. | 2024后里騎跡慶雙十 | |
| 609. | 113年運動i臺灣2.0計畫-北區水岸慢跑健走嘉年華 | |
| 610. | 2024輪舞藝起來-國標舞師生聯合舞展 | |
| 611. | 2024第七屆港口盃慢速壘球錦標賽 | |
| 612. | 113年臺中市太平區主委盃溜冰錦標賽 | |
| 613. | 113年運動i臺灣2.0計畫-大甲五十三庄武術傳奇專案-文化陣頭踩街活動 | |
| 614. | 113年度臺中市梧棲區區長盃跆拳道錦標賽 | |
| 615. | 113年運動i臺灣2.0計畫-北區綠園道慢跑健走嘉年華 | |
| 616. | 113年運動i臺灣2.0計畫-東勢區活力山城愛臺灣健行體育嘉年華會實施計畫 | |
| 617. | 2024高美濕地海風公益路跑 | |
| 618. | 113年運動i臺灣2.0計畫-「2024時代騎輪節」 | |
| 619. | 113年臺中市外埔區體育會活力盃槌球邀請賽 | |
| 620. | 113年運動i臺灣2.0計畫-臺中市北屯區桌球社區聯誼賽 | |
| 621. | 113年運動i台灣2.0計畫-南區武舞會友運動博覽會 | |
| 622. | 113年全國登山日中區健行活動-清水鰲峰山步道 | |
| 623. | 113年運動i臺灣2.0計劃-臺中市太平區健行淨山舞蹈運動嘉年華活動 | |
| 624. | 113年運動i臺灣2.0計畫-體育趣味性多元嘉年華會 | |
| 625. | 2024健康久久~太平休閒路跑「臺中市太平區113年樂活休閒路跑 空氣汙染防制暨市政宣導活動」 | |
| 626. | 113年全民運動會臺中市代表隊授旗典禮 | |
| 627. | 113年運動i臺灣2.0計畫-「113年臺中市第十四屆身心障礙全市運動大會」 | |
| 628. | 113年運動i臺灣2.0計畫-臺中市烏日區多元趣味性嘉年華 | |
| 629. | 2024 快打旋風主題路跑:台中場 | |
| 630. | 113年運動i臺灣2.0計畫-大臺中單車逍遙遊暨單車成年禮 |
共 873筆資料,第 21/30頁, 筆